2019年周口市城乡一体化示范区共实施扶贫项目18个,扶贫资金投资规模1459.94万元。其中使用上级资金758万元(周财预农【2018】48号500万、周财预农【2019】25号180万元,周财预农【2019】12号25万、周财预农【2019】31号30万、周财预农【2019】36号23万元),区级配套扶贫资金701.94万元。截止2019年底,扶贫资金已完成支付1381.02万元,结余78.92万元,支付比例为94.59%。现将扶贫资金分配和项目使用情况公示如下:
项目名称 | 项目类型 | 建设地点 | 扶贫资金投资规模(万元) | 资金性质 | 支付金额(万元) | 支付比例 | 责任部门 |
蒋桥扶贫道路建设项目 | 乡村道路 | 蒋桥行政村 | 166.08 | 周财预农【2018】48号116万元,区级配套50.08万元 | 154.36 | 97% | 区扶贫办 |
前张扶贫道路建设项目 | 乡村道路 | 前张行政村 | 147.11 | 周财预农【2018】48号104万元,区级配套43.11万元 | 132.72 | 97% | 区扶贫办 |
后张扶贫道路建设项目 | 乡村道路 | 后张行政村 | 100.9 | 周财预农【2018】48号70万元,区级配套30.9万元 | 93.81 | 97% | 区扶贫办 |
于庄扶贫道路建设项目 | 乡村道路 | 于庄行政村 | 113.04 | 周财预农【2018】48号80万元,区级配套33.04万元 | 103.32 | 97% | 区扶贫办 |
许湾扶贫道路建设项目 | 乡村道路 | 许湾行政村 | 113.83 | 周财预农【2018】48号80万元,区级配套33.83万元 | 106.97 | 97% | 区扶贫办 |
彭楼扶贫道路建设项目 | 乡村道路 | 彭楼行政村 | 70.3 | 周财预农【2018】48号50万元,区级配套20.3万元 | 64.29 | 97% | 区扶贫办 |
张车楼扶贫道路建设项目 | 乡村道路 | 张车楼行政村 | 71.137 | 周财预农【2019】25号62万元,区级配套9.137万元 | 69.00 | 97% | 区扶贫办 |
赵庄扶贫道路项目 | 乡村道路 | 赵庄行政村 | 91.1453 | 周财预农【2019】25号75万元,区级配套16.1453万元 | 92.34 | 101.31% | 区扶贫办 |
西赵扶贫道路项目 | 乡村道路 | 西赵行政村 | 51.5825 | 周财预农【2019】25号43万元,区级配套8.5825万元 | 49.93 | 97% | 区扶贫办 |
双阁扶贫道路项目 | 乡村道路 | 双阁行政村 | 87.4 | 周财预农【2019】31号30万元,区级配套57.4万元 | 84.78 | 97% | 区扶贫办 |
蒋桥第二批扶贫道路建设项目 | 乡村道路 | 蒋桥行政村 | 86 | 周财预农【2019】12号25万元,周财预农【2019】36号23万元,区级配套38万元 | 83.05 | 97% | 区扶贫办 |
扶贫道路规划设计预算费用 | 其他 | 项目所在地 | 16 | 区级配套16万元 | 12.1 | 76% | 区扶贫办 |
扶贫道路监理费用 | 其他 | 项目所在地 | 22 | 区级配套22万元 | 17.8 | 81% | 区扶贫办 |
2019年东新区第一书记经费 | 其他 | 九个贫困村 | 90 | 区级配套90万元 | 90 | 100% | 区扶贫办 |
2019年“雨露计划”项目 | 其他 | 全 区 | 10 | 区级配套10万元 | 4.8 | 48% | 区扶贫办 |
2019年金融贴息项目 | 其他 | 全 区 | 38 | 区级配套38万元 | 37.29 | 98% | 区扶贫办 |
2018年结转项目 | 其他 | 全 区 | 150.316186 | 区级配套150.316186万元 | 149.35 | 99% | 区扶贫办 |
许湾乡五类人群安全饮水入户工程项目 | 其他 | 许湾乡 | 35.1 | 区级配套35.1万元 | 35.1 | 100% | 区扶贫办 |
监督电话:0394-7739995 0394-7735711 |