市人民政府有关部门、各有关企业:
根据《河南省人民政府办公厅转发省发展改革委“十一五“期间各省辖市单位生产总值能源消耗降低指标计划的通知》(豫政办〔2007〕11号)精神,我市制定了2008年度节能指标计划,现予以印发,请你们认真组织落实。
二OO八年五月二十日
项城市2008年各重点耗能单位节能指标计划
一、工业企业序号 名称 下降幅度(%) 序号 名称 下降幅度(%)
1 莲花味精股份 4 14 祥瑞纺织公司 3
2 纺织有限公司 4.5 15 旭日纺织公司 3
3 佳能热电公司 13 16 天安食业公司 6
4 圣凡制药公司 5.4 17 荷花面粉公司 6.5
5 博健药业公司 5.4 18 峰华制革公司 8
6 帅克药业公司 5.4 19 润丰化工公司 8.5
7 蓝天药业公司 5.4 20 彩虹防水公司 4
8 博奥皮业公司 8 21 生物酶制剂公司 3
9 木森皮业公司 8 22 信德鞋业公司 3
10 奔马皮业公司 8 23 姿雅纺织公司 4
11 顺达制革公司 8 24 红星制革公司 8
12 瑞德制革公司 8 25 春兰制鞋总厂 4
13 万达皮业公司 8 26 华丰皮革城 8
二、餐饮服务业
序号 名称 下降幅度(%) 序号 名称 下降幅度(%)
1 莲花宾馆 6 5 中项宾馆 5.4
2 三颗星大酒店 5 6 德银饭店 6
3 东云阁酒店 4 7 府源宾馆 6
4 亿星宾馆 4 8 旭日酒楼 4
项城市2008年主要污染物减排及排放总量控制指标分配表
序号 企业名称 法人代表 污染物名称 削减量(吨) 排放总量控制指标(吨) 备注
1 河南莲花味精股份有限公司 郑献峰 COD 1220 700
2 项城市城市污水处理厂 马新亚 COD 600 657
3 项城市华丰国际皮革城有限公司 张金平 COD 15 90
4 河南博奥皮业有限公司 申子广 COD 10 60
5 项城市奔马皮业有限公司 马前进 COD 10 60
6 项城市红星制革有限公司 马德富 COD 10 60
7 项城市峰华制革有限公司 刘广民 COD 10 60
8 项城市顺达制革有限公司 马元兴 COD 5 30
9 项城市瑞德制革有限公司 马 鹏 COD 5 30
10 项城市万达皮业有限公司 周国立 COD 5 30
11 项城市木森皮业有限公司 周 磊 COD 15 90
12 河南润丰化工有限公司 冯子义 COD 15 50
合计 1920 1917