| 序号 | 所有者名称 | 数量(台) | 日烘干能力(吨) | 详细地址(明确到行政村路) | 联系方式 | 烘干作物品种(小麦、玉米、油料等) |
| 1 | 扶沟县冰豆粮油贸易有限公司 | 1 | 200 | 汴岗镇水泉村开发区 | 13849438086 | 小麦、玉米 |
| 2 | 向荣农业种植合作社 | 1 | 120 | 汴岗镇水泉村 | 13523943921 | 小麦、玉米 |
| 3 | 扶沟县文豪粮油贸易有限公司 | 1 | 120 | 汴岗镇方口村 | 15225779416 | 小麦、玉米 |
| 4 | 扶沟县田硕家庭农场 | 1 | 100 | 汴岗镇温楼村田庄自然村 | 15518036216 | 小麦、玉米 |
| 5 | 扶沟县帅发种植专业合作社 | 2 | 150 | 汴岗镇潘寨村 | 13213305559 | 小麦、玉米 |
| 6 | 河南潇通农业发展有限公司 | 2 | 120 | 汴岗镇汴岗村(敬老院西邻) | 18625720096 | 小麦、玉米 |
| 7 | 扶沟县继民粮食商行 | 1 | 120 | 白潭镇常家村西北角 | 18538630090 | 小麦、玉米 |
| 8 | 扶沟县帮万家农机服务合作社 | 1 | 100 | 白潭镇西孙村西北角 | 13525786533 | 小麦、玉米 |
| 9 | 扶沟县玉红种植专业种植合作社 | 1 | 32 | 白潭镇小岗村南102线路东 | 13839435096 | 小麦、玉米 |
| 10 | 扶沟县青华农业发展有限公司 | 1 | 150 | 白潭镇双庙村102线路西工商管理所北 | 13849423869 | 小麦、玉米 |
| 11 | 扶沟县博农种植专业合作社 | 1 | 120 | 白潭镇王五加油站西邻 | 13838658302 | 小麦、玉米 |
| 12 | 谷新雨 | 1 | 150 | 白潭镇王五加油站路北 | 15239493003 | 小麦、玉米 |
| 13 | 曹里乡兰英粮食收购处 | 1 | 120 | 曹里乡路口北300米路东102省道旁边 | 15514469555 | 小麦、玉米 |
| 14 | 曹里乡云侠种植家庭农场 | 2 | 120 | 曹里乡刁陵村 | 15036417298 | 小麦、玉米 |
| 15 | 曹里乡运峰种植农场 | 1 | 50 | 曹里乡西吴村一组 | 13525707698 | 小麦、玉米 |
| 16 | 曹里乡运峰种植农场 | 1 | 150 | 曹里乡西吴村一组 | 13525707698 | 小麦、玉米 |
| 17 | 高延提 | 2 | 120 | 曹里乡西吴村4组 | 18639418580 | 小麦、玉米 |
| 18 | 河南省金博农种业有限公司 | 1 | 300 | 包屯镇谭岗行政村北头路东 | 13838622906 | 小麦、玉米 |
| 19 | 河南金聚鸿农业发展有限公司 | 1 | 300 | 包屯镇谭岗行政村北头路东 | 15138222261 | 小麦、玉米 |
| 20 | 扶沟县广威农业种植专业合作社 | 2 | 200 | 柴岗乡塔湾村9组 | 18539737578 | 小麦、玉米 |
| 21 | 扶沟县国强粮食收购经营部 | 1 | 60 | 柴岗乡塔湾村9组 | 15039940545 | 小麦、玉米 |
| 22 | 扶沟县海龙种植专业合作社 | 1 | 150 | 柴岗乡翟楼村五组 | 14738099289 | 小麦、玉米 |
| 23 | 扶沟县黄土地种植专业合作社 | 1 | 120 | 柴岗乡寺后村一组 | 15890611816 | 小麦、玉米 |
| 24 | 扶沟县鑫农贸易有限公司 | 1 | 120 | 大李庄乡何家寨村一组油坊庄村 | 15703825367 | 小麦、玉米 |
| 25 | 周口优良农业有限公司 | 1 | 120 | 崔桥镇后李村四组 | 15039935797 | 小麦、玉米 |
| 26 | 周口田谷农业有限公司 | 1 | 300 | 崔桥镇一村东棉花厂院内 | 15737886888 | 小麦、玉米 |
| 27 | 崔桥洪恩农资店 | 1 | 100 | 崔桥镇仁和村一组 | 13223026960 | 小麦、玉米 |
| 28 | 扶沟县汇聚通粮油贸易有限公司 | 1 | 120 | 城郊乡后谢2组 | 13938084159 | 小麦、玉米 |
| 29 | 扶沟县鑫鑫粮油有限公司 | 1 | 120 | 城郊乡八里营1组 | 15139450016 | 小麦、玉米 |
| 30 | 扶沟县聚粮粮食收购厂 | 1 | 120 | 城郊乡丁庄村丁庄组 | 18595353337 | 小麦、玉米 |
| 31 | 扶沟县汇鑫粮油贸易有限公司赵龙飞 | 6 | 100 | 大新镇赵场村6组 | 18638078888 | 小麦、玉米 |
| 32 | 扶沟县跃华农副产品收购 | 1 | 120 | 大新新北行政村2组 | 15896703593 | 小麦、玉米 |
| 33 | 河南振冠现代农业有限公司 | 1 | 150 | 大新镇瓦屋行政村 | 15649968333 | 小麦、玉米 |
| 34 | 扶沟县开阔粮行 | 1 | 150 | 大新镇陈楼一组 | 13592222290 | 小麦、玉米 |
| 35 | 扶沟县恒阳粮行 | 1 | 150 | 大新镇河业刘四组 | 15138322864 | 小麦、玉米 |
| 36 | 扶沟县依诺农贸有限公司 | 1 | 300 | 练寺镇镇区南(王村东头) | 13839400286或一13148259969 | 小麦、玉米 |
| 37 | 扶沟县红玲农副产品供应店 | 2 | 30 | 练寺镇晋桥村9组 | 15518492616 | 小麦、玉米 |
| 38 | 若寒农资合作社 | 1 | 30 | 练寺镇袁庄村吕庙二组 | 18538609499 | 小麦、玉米 |
| 39 | 红民种植合作社 | 1 | 100 | 练寺镇周桥村曹营四组 | 19943946578 | 小麦、玉米 |
| 40 | 扶沟县西中农产品站 | 1 | 150 | 练寺镇直沟河行政村三组 | 13949967763 | 小麦、玉米 |
| 41 | 扶沟县隆润种植专业合作社 | 1 | 150 | 固城乡固北村8组 | 18638239510 | 小麦、玉米 |
| 42 | 周口裕强粮油贸易有限公司 | 1 | 120 | 固城乡秦岭村6组 | 15138320105 | 小麦、玉米 |
| 43 | 扶沟县华得顺生态农业开发专业合作社 | 2 | 150 | 扶亭街道荣庄行政村二组 | 18039498129 | 小麦、玉米 |
| 44 | 扶沟县军辉农业有限公司 | 1 | 120 | 扶亭街道开发区 | 18239488881 | 小麦、玉米 |
| 45 | 扶沟县军辉农业有限公司 | 2 | 150 | 扶亭街道开发区 | 18239488881 | 小麦、玉米 |
| 46 | 扶沟县金麦穗粮食贸易有限责任公司 | 1 | 300 | 江村镇王营行政村王营村 | 15539457666 | 小麦、玉米 |
| 47 | 扶沟县鑫顺农业有限公司 | 1 | 150 | 江村镇王营行政村王营村 | 13461338672 | 小麦、玉米 |
| 48 | 扶沟县顺安农业发展有限公司 | 2 | 150 | 吕潭乡吕潭二村1组粮所院内 | 15936017171 | 小麦、玉米 |
| 49 | 扶沟县喜航种植专业合作社 | 1 | 200 | 吕潭乡单庄村胡楼自然村 | 18336565998 | 小麦、玉米 |
| 50 | 扶沟县丰胜种植专业合作社 | 1 | 120 | 吕潭乡高台庙行政村 | 15518417223 | 小麦、玉米 |
| 51 | 扶沟县丰胜种植专业合作社 | 1 | 150 | 吕潭乡高台庙行政村 | 15518417223 | 小麦、玉米 |
| 52 | 扶沟县鹏起家庭农场 | 1 | 120 | 吕潭乡罗敷庙 | 13839490708 | 小麦、玉米 |
| 53 | 扶沟县旭鑫种植专业合作社 | 1 | 150 | 韭园镇西侧311国道路南 | 13703941009 | 小麦、玉米 |
| 54 | 扶沟县稹满兴农业种植有限公司 | 1 | 200 | 韭园镇朱刘村二组 | 16696747888 | 小麦、玉米 |
| 55 | 扶沟县稹满兴农业种植有限公司 | 1 | 150 | 韭园镇朱刘村二组 | 16696747888 | 小麦、玉米 |
| 56 | 周口歆海农业有限公司 | 1 | 150 | 韭园镇朱刘村二组 | 18438163699 | 小麦、玉米 |
| 57 | 王宁锋(扶沟县轩汇种植家庭农场) | 1 | 150 | 韭园镇大王庄村七组 | 17528258666 | 小麦、玉米 |
| 58 | 扶沟县诚信农机专业合作社 | 1 | 150 | 韭园镇太尉铺村 | 13849413726 | 小麦、玉米 |
| 59 | 杨群成 | 1 | 120 | 曹里乡马集村 | 13592269499 | 小麦、玉米 |
| 60 | 马盘耀 | 1 | 120 | 曹里乡马家村 | 15518001879 | 小麦、玉米 |
| 61 | 李丙学 | 1 | 150 | 大李庄中营 | 18039531199 | 小麦、玉米 |
| 62 | 靳光华 | 1 | 120 | 白潭镇河嘴行政村舍庄村 | 13849407499 | 小麦、玉米 |
| 63 | 王永鹤 | 1 | 10 | 曹里乡东五村 | 15346057969 | 小麦、玉米 |
| 64 | 唐健强 | 1 | 150 | 柴岗乡唐庄村 | 15203943333 | 小麦、玉米 |
| 65 | 吕俊辉 | 1 | 300 | 练寺镇袁庄大队吕庙村 | 17633519999 | 小麦、玉米 |
| 66 | 郁胜军 | 1 | 500 | 包屯镇郁岗 | 18538638698 | 小麦、玉米 |
| 67 | 张军红 | 1 | 120 | 河南省扶沟县韭园镇谢村 | 17365972733 |
小麦、玉米 |
| 68 | 王治国 | 1 | 300 | 固城乡古南村 | 18639437222 | 小麦、玉米 |
| 69 | 陈卫东 | 1 | 200 | 河南省扶沟县固城乡古北行政村古北村 | 15670834526 | 小麦、玉米 |